省份/地区 | 男孩 | 女孩 | 合计 |
---|---|---|---|
北京 | 79479 | 73385 | 152864 |
天津 | 43276 | 39821 | 83097 |
河北 | 316857 | 291213 | 608070 |
山西 | 147611 | 140435 | 288046 |
内蒙古 | 89566 | 83689 | 173255 |
辽宁 | 113266 | 107052 | 220318 |
吉林 | 60343 | 56211 | 116554 |
黑龙江 | 61707 | 58114 | 119821 |
上海 | 64801 | 59976 | 124777 |
江苏 | 294029 | 269704 | 563733 |
浙江 | 240940 | 218718 | 459658 |
安徽 | 305604 | 270313 | 575917 |
福建 | 207241 | 174563 | 381804 |
江西 | 233443 | 193998 | 427441 |
山东 | 458738 | 409758 | 868496 |
河南 | 476784 | 440007 | 916791 |
湖北 | 254740 | 222854 | 477594 |
湖南 | 301995 | 264436 | 566431 |
广东 | 692476 | 599524 | 1292000 |
广西 | 303315 | 264930 | 568245 |
海南 | 57303 | 46825 | 104128 |
重庆 | 124411 | 115222 | 239633 |
四川 | 330146 | 305207 | 635353 |
贵州 | 279552 | 247058 | 526610 |
云南 | 267614 | 248941 | 516555 |
西藏 | 26030 | 24693 | 50723 |
陕西 | 183652 | 169523 | 353175 |
甘肃 | 136530 | 126983 | 263513 |
青海 | 34863 | 32643 | 67506 |
宁夏 | 42773 | 40482 | 83255 |
新疆 | 92918 | 86411 | 179329 |
澳门 | 1905 | 1807 | 3712 |
香港 | 17400 | 15800 | 33200 |
台湾 | 71208 | 66205 | 137413 |
数据来源
中国大陆:第七次人口普查(2019.11.1 - 2020.10.31);香港特别行政区:香港政府统计处(2023);澳门特别行政区:统计暨普查局(2023);台湾地区:人口统计资料(2023)
新生儿死亡率 |
---|